格式和尺寸要求指南 Brazil (Brasil)
Photopassport.app使用自己维护的国家和文档类型注册表,遵循官方文件要求。
Brazil (Brasil)
Document Type | Passport (50 x 70 mm) 开始 |
照片尺寸 | 50x70 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 11 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1200x1680 |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) 开始 |
照片尺寸 | 35x45 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | automatically calculated |
Document Type | Visa from USA (2 x 2 inch) 开始 |
照片尺寸 | 50x50 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 60 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 10 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1000x1000 |
Document Type | ID Card (30 x 40 mm) 开始 |
照片尺寸 | 30x40 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 75 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 6 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 900x1200 |
Document Type | Special requirement (50 x 70 mm) 开始 |
照片尺寸 | 50x70 mm (宽度 x 高度) |
头部高度 | 50 % 相对于照片总高度 |
头部顶部距离 | 20 % 相对于照片顶部的距离 |
背景颜色 | |
可打印格式 | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
数字格式 | 1200x1680 |
Photopassport.app会根据所有要求自动生成您的照片。
试一试.